読み方 | しらとり1ごう-8ごう-ふん |
住所 | 守山区大字上志段味字白鳥 |
場所 | 地図 |
年代 | 6世紀末から7世紀初め |
形状・規模 | 1号墳(東谷山白鳥古墳) 円墳・直径約17m、高さ3.9m(残存) 周溝あり 2号墳 円墳・直径約12m(消滅) 3号墳 円墳・直径約12-13m(消滅) 4号墳 円墳・直径約17m、高さ2m(残存/消滅?) 5号墳 円墳・直径約15m、高さ2.5m(墳丘が崩れ石材が露出・残存) 6号墳 円墳・直径約10m、高さ1m(残存) 7号墳 円墳・直径約9.5m 墳丘・石室残骸 8号墳 (墳丘直径の推定2/3程度と周溝が残存) |
出土品・遺構 | 横穴式石室、周溝・鉄製馬具・太刀・刀子・鉄鏃・勾玉・土師器・須恵器・馬具・鉄製品・提瓶1個体 |
発掘調査 | 1号墳は大正年間に長谷川佳隆によって横穴式石室内が発掘された。 昭和36-37年(1961-1962年)にかけて久永春男らによって調査ならびに測量が行われた。 平成18-19年(2007-2008年)に名古屋市教育委員会によって調査と測量が行われた。 |
現状 | 東谷山 |
【メモ】 東谷山から庄内川に向かって広がる段丘のうちもっとも低い段丘面に位置する。標高約43m。 1号墳が群中の最有力古墳と位置づけられている。 |